HSAs with Coverage in Wyoming by Descending Age-adjusted Mortality
by Health Service Area, 1996-98

| 1996-98 | Rate/100,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Deaths | Population | Crude | Age Adjusted | ||
| TETON, WY-LINCOLN, WY -HSA# 775 | 4 | 100,258 | 4.0 | 5.9 | UNSTABLE | |
| SHERIDAN, WY-JOHNSON, WY -HSA# 770 | 4 | 95,762 | 4.2 | 3.5 | UNSTABLE | |
| FREMONT, WY-HOT SPRINGS, WY -HSA# 777 | 4 | 147,956 | 2.7 | 2.4 | UNSTABLE | |
| LAWRENCE, SD-CAMPBELL, WY -HSA# 586 | 3 | 180,173 | 1.7 | 2.1 | UNSTABLE | |
| SCOTT BLUFF, NE-GOSHEN, WY -HSA# 580 | 6 | 221,570 | 2.7 | 2.1 | UNSTABLE | |
| LARAMIE (CHEYENNE), WY-CHEYENNE, NE -HSA# 741 | 5 | 282,840 | 1.8 | 1.8 | UNSTABLE | |
| PARK, WY-BIG HORN, WY -HSA# 749 | 2 | 110,345 | 1.8 | 1.6 | UNSTABLE | |
| SWEETWATER, WY-DAGGETT, UT -HSA# 799 | 1 | 121,893 | 0.8 | 1.5 | UNSTABLE | |
| NATRONA (CASPER), WY-CONVERSE, WY -HSA# 726 | 2 | 227,301 | 0.9 | 0.9 | UNSTABLE | |
| ALBANY, WY-CARBON, WY -HSA# 771 | 1 | 141,227 | 0.7 | 0.9 | UNSTABLE | |
| WESTON, WY -HSA# 804 | 0 | 19,597 | 0.0 | 0.0 | UNSTABLE | |
| PLATTE, WY -HSA# 797 | 0 | 25,593 | 0.0 | 0.0 | UNSTABLE | |
| UINTA, WY -HSA# 792 | 0 | 60,888 | 0.0 | 0.0 | UNSTABLE | |
Archived page, reproduced from a 2011 copy. It is reference material, not current guidance.